
| 三豐數位式高度計(HD-AX) | ||
| ※無法使用兩點式接觸測頭(No.192-008) | ||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 192-630-10 | 12" / 300mm |
0.01mm / 0.005mm 0.0005" / 0.002" 切換 |
| 192-631-10 | 18" / 450mm | |
| 192-632-10 | 24" / 600mm | |
| 192-633-10 | 40" / 1000mm | |
| 192-613-10 | 300mm |
0.01mm / 0.005mm 切換 |
| 192-614-10 | 600mm | |
| 192-615-10 | 1000mm | |
| U-WAVE-FIT:連接部 02AZF790F+發射部 02AZD880G+接收部 02AZD810D | ||
| USB輸出線: 2m 06AFM380F | ||
| SPC輸出線: 1m 905338 / 2m 905409 | ||

| 三豐數位式高度計(HDM-AX) | ||
| ※附屬的劃線器為長型(150mm) | ||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 192-670-10 | 12" / 300mm |
0.01mm / 0.005mm 0.0005" / 0.002" 切換 |
| 192-671-10 | 18" / 450mm | |
| 192-672-10 | 24" / 600mm | |
| 192-673-10 | 40" / 1000mm | |
| 192-663-10 | 300mm |
0.01mm / 0.005mm 切換 |
| 192-664-10 | 600mm | |
| 192-665-10 | 1000mm | |
| 192-008 | 接觸式信號測頭 | |
| U-WAVE-FIT:連接部 02AZF790F+發射部 02AZD880G+接收部 02AZD810D | ||
| USB輸出線: 2m 06AFM380F | ||
| SPC輸出線: 1m 905338 / 2m 905409 | ||

