| 檢出器 | |||
| 三豐編號 | 測定力 | 備註 | 圖片 |
| 178-396-2 | 0.75mN | 符合97ISO、01JIS規範的檢出器 | ![]() |
| 178-397-2 | 4mN | 既有規格及一般使用的檢出器 | |
| 組合測桿 | |||
| 三豐編號 | 測桿長度 | 備註 | 圖片 |
| 12AAG202 | 50mm | 無法連接兩支以上 | ![]() |
| 12AAG203 | 100mm | ||
| 測針 | |||
| 標準測針 | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAE882 | 1μm | ![]() |
|
| 12AAE924 | 1μm(※1) | ||
| 12AAC731 | 2μm | ||
| 12AAB403 | 5μm(※1) | ||
| 12AAB415 | 10μm(※1) | ||
| 12AAE883 | 250μm(※4) | ||
| 孔深2倍用(※2) | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAE898 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAE914 | 5μm(※1) | ||
| 12AAC740 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAB413 | 5μm(※1) | ||
| 12AAB425 | 10μm(※1) | ||
| 深孔3倍用(※2) | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAC741 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAB414 | 5μm(※1) | ||
| 12AAB426 | 10μm(※1) | ||
| 小孔用 | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAC732 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAB404 | 5μm(※1) | ||
| 12AAB416 | 10μm(※1) | ||
| 小孔用、孔深2倍(※2) | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAE892 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAE908 | 5μm(※1) | ||
| 極小孔用 | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAC733 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAB405 | 5μm(※1) | ||
| 12AAB417 | 10μm(※1) | ||
| 細孔形狀用(※2、4) | |||
| 12AAE884 | Φ1.6mm球形 | ![]() |
|
| 超小孔用 | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAC734 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAB406 | 5μm(※1) | ||
| 12AAB418 | 10μm(※1) | ||
| 極細孔形狀用(※4) | |||
| 12AAJ662 | Φ0.5mm球形 | ![]() |
|
| 細長孔用(※2) | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAE938 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAE940 | 5μm(※1) | ||
| 深溝用(10mm) | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAC735 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAB409 | 5μm(※1) | ||
| 12AAB421 | 10μm(※1) | ||
| 深溝用(20mm)(※2) | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAE893 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAE909 | 5μm(※1) | ||
| 12AAC736 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAB408 | 5μm(※1) | ||
| 12AAB420 | 10μm(※1) | ||
| 深溝用(30mm)(※2) | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAC737 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAB407 | 5μm(※1) | ||
| 12AAB419 | 10μm(※1) | ||
| 深溝用(30mm)、孔深2倍(※2) | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAE894 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAE910 | 5μm(※1) | ||
| 深溝用(40mm)(※2) | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAE895 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAE911 | 5μm(※1) | ||
| 齒面用 | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAB339 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAB410 | 5μm | ||
| 12AAB422 | 10μm | ||
| 齒面用、深孔2倍(※2) | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAE896 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAE912 | 5μm | ||
| 滾圓波紋用(※4) | |||
| 12AAB338 | Φ1.588球形 | ![]() |
|
| 滾圓波紋、深孔2倍(※2、4) | |||
| 12AAE886 | 250μm | ![]() |
|
| 刀刃用 | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAC738 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAB411 | 5μm(※1) | ||
| 12AAB423 | 10μm(※1) | ||
| 孔量測截角用、深孔2倍(※2) | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAM601 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAM603 | 5μm | ||
| 偏心用(※2) | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAC739 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAB412 | 5μm(※1) | ||
| 12AAB424 | 10μm(※1) | ||
| 孔底圓錐測針 | |||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 | |
| 12AAE899 | 2μm | ![]() |
|
| 12AAE915 | 5μm(※1) | ||




























