| 檢出器 | ||
無滑橇![]() |
||
附滑橇![]() |
||
| 三豐編號 | 測定力 | 備註 |
| 178-396-2 | 0.75mN |
※符合97ISO、01JIS規範的檢出器 ※無滑座滑橇(NO.12AAB355)為標準附屬品 ※標準測針(NO.12AAC731)為標準附屬品 |
| 178-397-2 | 4mN |
※既有規格及一般使用的檢出器 ※無滑座滑橇(NO.12AAB355)為標準附屬品 ※標準測針(NO.12AAB403)為標準附屬品 |
| 178-396 | 0.75mN |
※符合97ISO、01JIS規範的檢出器 ※無滑座滑橇(NO.12AAB355)、滑橇(NO.12AAB344)為標準附屬品 ※標準測針(NO.12AAC731)為標準附屬品 |
| 178-397 | 4mN |
※既有規格及一般使用的檢出器 ※無滑座滑橇(NO.12AAB355)、滑橇(NO.12AAB344)為標準附屬品 ※標準測針(NO.12AAB403)為標準附屬品 |
|
測針 |
||
| 標準 | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAE882 | 1μm | ![]() |
| 12AAE924 | 1μm(※5) | |
| 12AAC731 | 2μm | |
| 12AAB403 | 5μm(※5) | |
| 12AAB415 | 10μm(※5) | |
| 12AAE883 | 250μm(※8) | |
| 滑橇 | ||
| 12AAB344 |
標準用 Φ2~Φ20 |
![]() |
| 12AAB345 |
圓棒用 |
![]() |
| 小孔用 | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAC732 | 2μm | ![]() |
| 12AAB404 | 5μm(※5) | |
| 12AAB416 | 10μm(※5) | |
| 滑橇 | ||
| 12AAB346 |
小孔用 孔徑Φ4以上 / 孔深15以下 |
![]() |
| 極小孔用 | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAC733 | 2μm | ![]() |
| 12AAB405 | 5μm(※5) | |
| 12AAB417 | 10μm(※5) | |
| 滑橇 | ||
| 12AAB347 |
極細孔用 孔徑Φ2.3以上 / 孔深6.5以下 |
![]() |
| 超小孔用 | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAC734 | 2μm | ![]() |
| 12AAB406 | 5μm(※5) | |
| 12AAB418 | 10μm(※5) | |
| 深孔用2倍 | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAV740 | 2μm | ![]() |
| 12AAB413 | 5μm(※5) | |
| 12AAB425 | 10μm(※5) | |
| 12AAE898 | 2μm(※6) | ![]() |
| 12AAE914 | 5μm(※5、6) | |
| 深孔用3倍 | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAC741 | 2μm | ![]() |
| 12AAB414 | 5μm(※5) | |
| 12AAB426 | 10μm(※5) | |
| 小孔用、深孔2倍(※6) | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAE892 | 2μm | ![]() |
| 12AAE908 | 5μm(※5) | |
| 細孔型狀用(※6、8) | ||
| 12AAE884 | Φ1.6mm | ![]() |
| 極細孔型狀用(※8) | ||
| 12AAJ662 | Φ0.5mm | ![]() |
| 細長孔用(※6) | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAE938 | 2μm | ![]() |
| 12AAE940 | 5μm(※5) | |
| 深溝用(10mm) | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAC735 | 2μm | ![]() |
| 12AAB409 | 5μm(※5) | |
| 12AAB421 | 10μm(※5) | |
| 滑橇 | ||
| 12AAB349 |
深溝10用 深度10以下 / 寬度9.5以上 |
![]() |
| 12AAB350 |
細溝用 深度10以下 / 寬度3以上 |
![]() |
| 12AAB351 |
R面用 凸面R1.5以上 / 凹面R3以上 |
![]() |
| 12AAB352 | 搖動用 | ![]() |
| 深溝用(20mm)(※6) | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAC736 | 2μm | ![]() |
| 12AAB408 | 5μm(※5) | |
| 12AAB420 | 10μm(※5) | |
| 滑橇 | ||
| 12AAB348 |
深溝20用 溝深20以下 / 溝寬9.5以上 |
![]() |
| 12AAE893 |
2μm(※5) |
![]() |
| 12AAE909 |
5μm |
|
| 深溝用30mm(※6) | ||
| 12AAC737 | 2μm | ![]() |
| 12AAB407 | 5μm(※5) | |
| 12AAB419 | 10μm(※5) | |
| 深溝用(30mm)、孔深2倍(※6) | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAE894 | 2μm(※5) | ![]() |
| 12AAE910 | 5μm | |
| 深溝用(40mm)(※6) | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAE895 | 2μm(※5) | ![]() |
| 12AAE911 | 5μm | |
| 齒面用 | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAB339 | 2μm | ![]() |
| 12AAB410 | 5μm | |
| 12AAB422 | 10μm | |
| 滑橇 | ||
| 12AAB353 | 截角用 | ![]() |
| 齒面用、孔深2倍(※6) | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAE896 | 2μm(※5) | ![]() |
| 12AAE912 | 5μm(※5) | |
| 滾圓波紋用(※8) | ||
| 12AAB338 | Φ1.588mm | ![]() |
| 滾圓波紋、深孔2倍(※6、8) | ||
| 12AAE886 | 250μm | ![]() |
| 刀刃用(※8) | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAC738 | 2μm | ![]() |
| 12AAB411 | 5μm(※5) | |
| 12AAB423 | 10μm(※5) | |
| 滑橇 | ||
| 12AAB354 | 刀刃用 | ![]() |
| 偏心用(※6) | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAC739 | 2μm | ![]() |
| 12AAB412 | 5μm(※5) | |
| 12AAB424 | 10μm(※5) | |
| 孔量測截角用、孔深2倍(※6) | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAM601 | 2μm | ![]() |
| 12AAM603 | 5μm | |
| 孔底圓錐測針 | ||
| 三豐編號 | 前端半徑 | 圖片 |
| 12AAE899 | 2μm | ![]() |
| 12AAE915 | 5μm(※5) | |






































