
| DIATEST內推拔規 IKT | |||||
| 型號 | 斜度(°) | 範圍(mm) | 應用 | D | L |
| IKT-90-1 | 90 | 0.5-20 | A B G + M | 27 | 155 |
| IKT-90-2 | 20-40 | 47 | 146 | ||
| IKT-90-3 | 40-60 | 67 | |||
| IKT-90-4 | 60-80 | 87 | |||
| IKT-90-5 | 80-100 | 107 | |||
| IKT-90-6 | 100-120 | 127 | |||
| 供 DIN 74A1規格的 倒角規 | |||||
| IKT-90-7 | 90 | M1.5-2-3-5-6-8-10 | 27 | 155 | |
| IKT-90-8 | M12-14-16-18-20 | 57 | 146 | ||
| IKT-127-1 | 127 | 0.5-20 | B | 27 | 150 |
| IKT-127-2 | 20-40 | 47 | 141 | ||
| IKT-127-3 | 40-60 | 67 | |||
| IKT-127-4 | 60-80 | 87 | |||
| IKT-127-5 | 80-100 | 107 | |||
| IKT-127-6 | 100-120 | 127 | |||
| IKT-60-1 | 60 | 0.5-12 | DF | 27 | 155 |
| IKT-60-2 | 10-20.5 | ||||
| IKT-60-3 | 20-31 | 47 | 146 | ||
| IKT-60-4 | 30-40.5 | ||||
| IKT-60-5 | 40-51 | 67 | |||
| IKT-60-6 | 50-60.5 | ||||
| IKT-60-7 | 60-71 | 87 | |||
| IKT-60-8 | 70-80.5 | ||||
| IKT-60-9 | 80-91 | 107 | 146 | ||
| IKT-60-10 | 90-100.5 | ||||
| IKT-60-11 | 100-111 | 127 | |||
| IKT-60-12 | 110-120.5 | ||||
| 英制範圍 | |||||
| IKT-90-Z-1 | 90 | .02-.8" | A B G - M | 27 | 155 |
| IKT-90-Z-2 | .8-1.6" | 47 | 146 | ||

