| 型號: FG-5005 拉壓力計 | ||
![]() |
測定範圍 | 3~5000g (±0.4%) |
| 顯示器有背光顯示功能 | ||
| 拉力與壓力測量選擇切換 | ||
| 公克 / 盎司 / 牛頓 單位切換 | ||
| 反應時間選擇 | 快/0.2秒,慢/0.6秒 | |
| 可抓取瞬間最大荷重值 | ||
| 手動歸零裝置,提高準確度 | ||
| RS-232 / USB輸出介面(選購) | ||
| 外觀尺寸 | 209 x 88 x 43mm | |
| 型號: FG-6005SD 記憶式拉壓力計 | ||
![]() |
測定範圍 | 3~5000g (±0.4%) |
| 即時數據紀錄儲存於SD記憶卡,資料可下載到Excel,做圖表分析(軟體與記憶卡選購) | ||
| 拉力與壓力測量選擇切換 | ||
| 公克 / 盎司 / 牛頓 單位切換 | ||
| 反應時間選擇 | 快/0.2秒,慢/0.6秒 | |
| 可抓取瞬間最大荷重值 | ||
| RS-232 / USB輸出介面(選購) | ||
| 外觀尺寸 | 215 x 90 x 45mm | |
| 型號: FG-5100 拉壓力計 | ||
![]() |
測定範圍 | 0.15~100kg (±0.5%) |
| 採外接式荷重元,運用多元化 | ||
| 拉力與壓力測量選擇切換 | ||
| 公斤 / 磅 / 牛頓 單位切換 | ||
| 反應時間選擇 | 快/0.2秒,慢/0.6秒 | |
| 可抓取瞬間最大荷重值 | ||
| RS-232 / USB輸出介面(選購) | ||
| 主機尺寸 | 209 x 88 x 43mm | |
| 荷重元尺寸 | 130 x 51 x 18mm | |





