
| 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
| RZE-1 | 10N / 1kgf | 0.001N / 0.1gf |
| RZE-2 | 20N / 2kgf | 0.01N / 1gf |
| RZE-5 | 50N / 5kgf | |
| RZE-10 | 100N / 10kgf | |
| RZE-20 | 200N / 20kgf | 0.1N / 10gf |
| RZE-50 | 500N / 50kgf |
| 規格 | |
| 精度 | ±0.2%以內 |
| 採樣週期 | 1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms切換 |
| 顯示更新 | 1次/秒、2次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 |
| 輸出方式 | USB |
| 工作溫度 | 0~+40℃ |
| 溫度補償範圍 | +5~+40℃ |
| 外觀尺寸 | W68 x D40 x H232mm |
| 重量 | 約375g |

