三豐570系列 ABS數位式高度計(HDS-CX) | ||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
570-412 | 12" / 300mm | 0.01mm / 0.0005" 切換 |
570-413 | 18" / 450mm | |
570-414 | 24" / 600mm | |
570-402 | 300mm | 0.01mm |
570-404 | 600mm | |
U-WAVE-FIT藍芽: 連接部02AZF310(防水)/02AZF300(蜂鳴) + 發射部264-624(防水)/264-625(蜂鳴) | ||
U-WAVE-FIT: 連接線 02AZD790F + 發射部02AZD730G(防水)/02AZD880G(蜂鳴) + 接收部02AZD810D 連接單元 02AZF790F + 發射部 02AZD880G + 接收部 02AZD810D |
||
USB輸出線: 2m 06AFM380F | ||
SPC輸出線: 1m 905338 / 2m 905409 |
三豐570系列 數位式高度計(HDS-C) | ||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
570-244 | 8" / 200mm | 0.01mm / 0.0005" 切換 |
570-248 | 40" / 1000mm | |
570-227 | 200mm | 0.01mm |
570-230 | 1000mm | |
U-WAVE-FIT:連接部 02AZF790F+發射部 02AZD880G+接收部 02AZD810D | ||
USB輸出線: 2m 06AFM380F | ||
SPC輸出線: 1m 905338 / 2m 905409 |