| 型號 : TM-956 紅外線溫度計 | ||
![]() |
溫度範圍 |
-30.0~300℃ |
| 精確度 |
±3% |
|
| 解析度 |
0.5℃ |
|
| 放射率固定 0.95 | ||
| 攝氏℃ / 華氏℉ 單位選擇 | ||
| 距離與量測點比 (D/S) = 7 : 1 | ||
| LED紅光指引 | ||
| 自動背光及自動讀值鎖定功能 | ||
| 外觀尺寸 | 160 x 92 x 45 mm | |
| 型號 : TM-969 紅外線測溫計 | ||
![]() |
溫度範圍 |
紅外線 : -60~1000℃ (±2%) Type K : -64~1400℃ (±1%) |
| 放射率 |
0.10~1.00 |
|
| 攝氏℃ / 華氏℉ 單位選擇 | ||
| 距離與量測點比 (D/S) = 750: 1 | ||
| 警報設定 : 可設高 / 低兩組警報值 | ||
| 紀錄測量中之最大值、最小值與平均值 | ||
| 具有雙雷射指引點功能 | ||
| 顯示器具有背光顯示功能 | ||
| 外觀尺寸 | 203 x 197 x 47 mm | |



