ALGOL數位式推拉力計
ALGOL HF系列數位式推拉力計除了荷重測試,也可使用在產品測試上(如:開關測試,連接器測試,破壞測試等)。測試結果的資料值,透過CENTRONICS介面,可統計與分析所有資料值,並可用電腦列印。

| HF數位式系列 | ||||||||
| 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 | ||||||
| HF-1 | 10N | 1kgf | 1000gf | 2.204lbf | 0.001N | 0.001kgf | 0.1gf | 0.001lbf |
| HF-2 | 20N | 2kgf | 2000gf | 4.408lbf | 0.01N | 0.001kgf | 1gf | 0.001lbf |
| HF-5 | 50N | 5kgf | 5000gf | 11.02lbf | 0.01N | 0.001kgf | 1gf | 0.01lbf |
| HF-10 | 100N | 10kgf | 10000gf | 22.04lbf | 0.01N | 0.001kgf | 1gf | 0.01lbf |
| HF-20 | 200N | 20kgf | --- | 44.08lbf | 0.1N | 0.01kgf | --- | 0.01lbf |
| HF-50 | 500N | 50kgf | --- | 110.2lbf | 0.1N | 0.01kgf | --- | 0.1lbf |
| HF-100 | 1000N | 100kgf | --- | 220.4lbf | 0.1N | 0.01kgf | --- | 0.1lbf |

| HF系列詳細規格 | |
| 測量單位 | gf、kgf、lb、N單位切換顯示 |
| 測量精度 | ±0.2% F.S |
| 再現精度 | ±0.1% F.S |
| 應答速度 | 10~320HZ,6段式 |
| 顯示螢幕 | 4位數數位顯示螢幕 |
| 計測方式 | 最大值、瞬間值 |
| 取樣速度 | 640次/秒 |
| 容許荷重 | 150%(105%時會有蜂鳴聲警告) |
| A/D變換 | 16bit逐次變換 |
| 連續使用時間 | 約10小時(滿充電時使用溫度25℃) |
| 充電時間 | 約9小時 |
| 使用溫度 | 0~+40℃ |
| 電源 | NiMH電池、AC整流器充電兼用(110V-240V,12V DC,500mA) |
| 機體重量 | 500g |
| 外觀尺寸 | 230*65*35mm |
| 標準配件 | 測試配件、AC整流器、收藏盒 |
| 輸出信號 |
類比輸出±2V FS、Didimatic輸出(三豐)、RS-232C輸出 |


