
| PEACOCK淺孔型缸徑規(無附錶) | |||||||
| 型號 |
測定範圍 (mm) |
全長 (mm) |
可測深 (mm) |
測頭高 (mm) |
測頭支數 |
墊片 (mm) |
延長桿 (mm) |
| CG-1 | 18-35 | 246 | 150 | 3 | 9 | 0.5、1 | -- |
| CG-2 | 35-60 | 6 | 0.5、1、2、3 | ||||
| CG-3 | 50-100 | 11 | |||||
| CG-3C | 50-150 | 50 | |||||
| CG-4 | 100-160 | 380.5 | 251.5 | 3 | 7 | 1、2、3、4 | -- |
| CG-5 | 160-250 | 10 | |||||
| CG-6 | 250-400 | 533 | 400 | 4.5 | 16 | ||
| PEACOCK淺孔型缸徑規替換測頭 | |||
| 缸徑規型號 | 測頭尺寸(mm) | 長度(mm) | |
| CG-1 | 18 | 2 | ![]() |
| 20 | 4 | ||
| 22 | 6 | ||
| 24 | 8 | ||
| 26 | 10 | ||
| 28 | 12 | ||
| 30 | 14 | ||
| 32 | 16 | ||
| 34 | 18 | ||
| CG-2 | 35 | 5 | ![]() |
| 40 | 10 | ||
| 45 | 15 | ||
| 50 | 20 | ||
| 55 | 25 | ||
| 60 | 30 | ||
| CG-3.3C | 50 | 5 | ![]() |
| 55 | 10 | ||
| 60 | 15 | ||
| 65 | 20 | ||
| 70 | 25 | ||
| 75 | 30 | ||
| 80 | 35 | ||
| 85 | 40 | ||
| 90 | 45 | ||
| 95 | 50 | ||
| 100 | 55 | ||
| CG-4 | 100 | 10 | ![]() |
| 110 | 20 | ||
| 120 | 30 | ||
| 130 | 40 | ||
| 140 | 50 | ||
| 150 | 60 | ||
| 160 | 70 | ||
| CG-5 | 160 | 10 | ![]() |
| 170 | 20 | ||
| 180 | 30 | ||
| 190 | 40 | ||
| 200 | 50 | ||
| 210 | 60 | ||
| 220 | 70 | ||
| 230 | 80 | ||
| 240 | 90 | ||
| 250 | 100 | ||
| CG-6 | 250 | 10 | ![]() |
| 260 | 20 | ||
| 270 | 30 | ||
| 280 | 40 | ||
| 290 | 50 | ||
| 300 | 60 | ||
| 310 | 70 | ||
| 320 | 80 | ||
| 330 | 90 | ||
| 340 | 100 | ||
| 350 | 110 | ||
| 360 | 120 | ||
| 370 | 130 | ||
| 380 | 140 | ||
| 390 | 150 | ||
| 400 | 160 | ||

| PEACOCK淺孔型缸徑規墊片 | |||
| 缸徑規型號 | T(mm) | A(mm) | B(mm) |
| CG-1 | 0.5、1 | 4.1 | 5 |
| CG-2 | 0.5、1、2、3 | 6 | |
| CG-3、3C | |||
| CG-4 | 1、2、3、4 | 4.1 | 6 |
| CG-5 | |||
| CG-6 | 6.1 | 8.8 | |






