
| PEACOCK標準型缸徑規(無附錶) | |||||||
| 型號 | 測定範圍(mm) | 全長(mm) | 可測深(mm) | 測頭高(mm) | 測頭支數 | 墊片(mm) | 延長桿(mm) |
| CC-1H | 18-35 | 249 | 150 | 5.75 | 9 | 0.5、1 | -- |
| CC-2H | 35-60 | 251.5 | 8.5 | 6 | 1、2、3 | -- | |
| CC-3H | 50-100 | 253 | 9 | 11 | -- | ||
| CC-3CH | 50-150 | 50 | |||||
| CC-4 | 100-160 | 370 | 250 | 12 | 7 | 1、2、3、4 | -- |
| CC-5 | 160-250 | 391.5 | 251.5 | 14 | 10 | -- | |
| CC-6 | 250-400 | 540 | 400 | 16 | -- | ||
| PEACOCK標準型缸徑規替換測頭 | |||
| 缸徑規型號 | 測頭尺寸(mm) | 長度(mm) | |
| CC-1H | 18 | 2 | ![]() |
| 20 | 4 | ||
| 22 | 6 | ||
| 24 | 8 | ||
| 26 | 10 | ||
| 28 | 12 | ||
| 30 | 14 | ||
| 32 | 16 | ||
| 34 | 18 | ||
| CC-2H | 35 | 5 | ![]() |
| 40 | 10 | ||
| 45 | 15 | ||
| 50 | 20 | ||
| 55 | 25 | ||
| 60 | 30 | ||
| CC-3H.3CH | 50 | 5 | ![]() |
| 55 | 10 | ||
| 60 | 15 | ||
| 65 | 20 | ||
| 70 | 25 | ||
| 75 | 30 | ||
| 80 | 35 | ||
| 85 | 40 | ||
| 90 | 45 | ||
| 95 | 50 | ||
| 100 | 55 | ||
| CC-4 | 100 | 10 | ![]() |
| 110 | 20 | ||
| 120 | 30 | ||
| 130 | 40 | ||
| 140 | 50 | ||
| 150 | 60 | ||
| 160 | 70 | ||
| CC-5 | 160 | 10 | ![]() |
| 170 | 20 | ||
| 180 | 30 | ||
| 190 | 40 | ||
| 200 | 50 | ||
| 210 | 60 | ||
| 220 | 70 | ||
| 230 | 80 | ||
| 240 | 90 | ||
| 250 | 100 | ||
| CC-6 | 250 | 10 | ![]() |
| 260 | 20 | ||
| 270 | 30 | ||
| 280 | 40 | ||
| 290 | 50 | ||
| 300 | 60 | ||
| 310 | 70 | ||
| 320 | 80 | ||
| 330 | 90 | ||
| 340 | 100 | ||
| 350 | 110 | ||
| 360 | 120 | ||
| 370 | 130 | ||
| 380 | 140 | ||
| 390 | 150 | ||
| 400 | 160 | ||

| PEACOCK標準型缸徑規墊片 | |||
| 缸徑規型號 | T(mm) | A(mm) | B(mm) |
| CC-1H | 0.5、1 | 4.1 | 7 |
| CC-2H | 1、2、3 | 5.1 | 8 |
| CC-3H、3CH | |||
| CC-4 | 1、2、3、4 | 6.1 | 10 |
| CC-5 | |||
| CC-6 | 9.1 | 13 | |






