| FTA-**D3000/4000系列 輪廓及表面粗度測定機 | |||||||||
| 型號 | S4D3000 | H4D3000 | W4D3000 | L4D3000 | S8D3000 | H8D3000 | W8D3000 | L8D3000 | |
| S4D4000 | H4D4000 | W4D4000 | L4D4000 | S8D4000 | H8D4000 | W8D4000 | L8D4000 | ||
| 1.輪廓測定時: | |||||||||
| Z1軸(檢測部) | 量測範圍 | 60mm (從水平狀態±30mm) | |||||||
| 光學尺 | 圓弧尺規 | ||||||||
| 解析度 | C3000 : 0.04 μm C4000 : 0.02 μm | ||||||||
|
真直精度(X軸水平橫向時) |
0.8 μm / 100 mm |
2 μm / 200 mm |
|||||||
| 指示精度(20℃) | D3000-X軸 |
±(0.8+0.01L)μm L : 驅動長度(mm) 大範圍 : 1.8μm/100mm 小範圍 : 1.05μm/25mm |
±(0.8+0.015L)μm L : 驅動長度(mm) 大範圍 : 3.8μm/200mm 小範圍 : 1.2μm/25mm |
||||||
| D3000-Z1軸(檢測部) |
± (1.2 + ∫2H∫ /100) μm H : 從水平位置的量測高度(mm) |
||||||||
| D4000-Z1軸(檢測部) |
± (0.8 + ∫2H∫ /100) μm H : 從水平位置的量測高度(mm) |
||||||||
| 測針上下作動 | 圓弧運動 | ||||||||
| 量測方向 | 拉推兩方向 | ||||||||
| 量測面方向 | 上下兩方向 | ||||||||
| 測定力 | D3000 | 30mN | |||||||
| D4000 | 10、20、30、40、50mN (軟體切換) | ||||||||
| 追蹤角度(標準測針時) | D3000 | 單角測針SPH-71 : 上升77° 下降83° (依據表面狀態) | |||||||
| D4000 |
單角測針SPH-71 : 上升77° 下降83° (依據表面狀態) 兩側圓錐測針SPHW-56 : 上升74° 下降72° (依據表面狀態) |
||||||||
| 行程限制功能 | 指定範圍 : -29mm ~ +29mm 定位精度範圍 : ±1mm | ||||||||
| 2.表面粗度測定時: | |||||||||
| Z1軸(檢出器) |
量測範圍 | 800 μm / 80 μm / 8 μm | |||||||
| 光學尺 | 差動電感 | ||||||||
| 解析度 | 0.01 μm ( 800 μm )、0.001 μm ( 80 μm )、0.0001 μm ( 8 μm ) | ||||||||
|
真直精度(X軸水平橫向時)(評估參數 : Pt) |
( 0.05 + 0.001L ) μm L : 驅動長度 (mm) |
( 0.1 + 0.002L ) μm L : 驅動長度 (mm) | |||||||
| 測針上下作動 | 圓弧運動 | ||||||||
| 量測方向 | 拉回方向 | ||||||||
| 量測面方向 | 向下 | ||||||||
| 測定力 | 0.75 mN |
||||||||
| 測針前端 | 60°、R2 μm、鑽石 |
||||||||
| 3.共同規格: | |||||||||
| X軸(驅動部)量測範圍 | 100mm | 200mm | |||||||
| 光學尺 | X軸 | 高精度線性編碼器 | |||||||
| Z2軸(立柱) | ABS線性編碼器 | ||||||||
| 解析度 | X軸 | 0.05μm | |||||||
| Z2軸(立柱) | 1μm | ||||||||
| X軸傾斜角度 | ±45° | ||||||||
| Z2軸(立柱)移動範圍 | 300mm | 500mm | 500mm | 700mm | 300mm | 500mm | 500mm | 700mm | |
| 驅動速度 | X軸 | 軟體 : 0~80 mm/s 遙控測試盒操作 : 0~40 mm/s | |||||||
| Z2軸(立柱) | 軟體 : 0~30 mm/s 遙控測試盒操作 : 0~30 mm/s | ||||||||
| 量測速度 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、30 mm/s (建議以5mm/s以下的速度量測) | ||||||||
| 檢出器更換 | 使用熱抽換功能無需關閉控制器電源 (輪廓檢出器需要初始化),搭配免工具拆裝機構 (旋鈕式夾緊桿) | ||||||||
| 基座尺寸 (mm) | 600*450 | 600*450 | 1000*450 | 1000*450 | 600*450 | 600*450 | 1000*450 | 1000*450 | |
| 基座材質 | 輝長岩 | ||||||||
| 本體外觀尺寸(mm) | W | 759 | 759 | 1159 | 1159 | 769 | 769 | 1169 | 1169 |
| D | 482 | 482 | 482 | 492 | 482 | 482 | 482 | 492 | |
| H | 966 | 1166 | 1176 | 1430 | 966 | 1166 | 1176 | 1430 | |
| 本體重量(kg) | 140 | 150 | 220 | 270 | 140 | 150 | 220 | 270 | |
| 電源規格 | 100~120 V、200~240 V ± 10 %、AC 50 / 60 Hz | ||||||||

