
| KANON電子扭力扳手DLT-N | ||||||||
| 型號 | 測定範圍 | 解析度 |
全長 (mm) |
頭部(mm) | 主體(mm) | 適用替換頭 | ||
| ΦD1 | L1 | L2 | A / B / ΦC / ΦC1 / ΦE | |||||
| DLT-N100-UC | 20-100 N.m | 0.1 N.m | 413 | 15 | 65 | 17 | 47 / 47 / 37 / 40 / 27.2 | 100QCK |
| 14.8-73.8 ft.lb | 0.1 ft.lb | |||||||
| 177-885 in.lb | 1 in.lb | |||||||
| 2.04-10.19 kgf.m | 0.01 kgf.m | |||||||
| DLT-N200-UC | 40-200 N.m | 0.1 N.m | 457 | 18 | 80 | 22 | 200QCK | |
| 29.6-147.5 ft.lb | 0.1 ft.lb | |||||||
| 354-1770 in.lb | 1 in.lb | |||||||
| 4.08-20.38 kgf.m | 0.01 kgf.m | |||||||

