| 公制牙-螺紋栓牙規 | |||
|
公制牙(M): 1級牙寫法→Ⅰ,2級牙寫法→Ⅱ,3級牙寫法→Ⅲ(JIS規範),6H,6G....(ISO規範) |
|||
| 規格 | |||
| M1.4 x 0.3 | M11.0 x 0.5 | M19.0 x 0.5 | M28.0 x 0.5 |
| M1.6 x 0.35 | x 0.75 | x 0.75 | x 1.0 |
| M1.7 x 0.35 | x 1.0 | x 1.0 | x 1.5 |
| M1.8 x 0.35 | x 1.25 | x 1.5 | x 2.0 |
| M2.0 x 0.4 | x 1.5 | x 2.5 | M29.0 x 0.5 |
| M2.3 x 0.4 | M12.0 x 0.5 | M20.0 x 0.5 | M30.0 x 0.5 |
| M2.5 x 0.45 | x 0.75 | x 1.0 | x 1.0 |
| M2.6 x 0.45 | x 1.0 | x 1.5 | x 1.5 |
| M3.0 x 0.35 | x 1.25 | x 2.0 | x 2.0 |
| x 0.5 | x 1.5 | x 2.5 | x 3.0 |
| x 0.6 | x 1.75 | M21.0 x 0.5 | x 3.5 |
| M3.5 x 0.35 | M12.5 x 0.5 | x 0.75 | M32.0 x 1.0 |
| x 0.6 | x 0.75 | M22.0 x 0.5 | x 1.5 |
| M4.0 x 0.5 | M13.0 x 0.5 | x 0.75 | x 2.0 |
| x 0.7 | x 1.0 | x 1.0 | M33.0 x 1.0 |
| M4.5 x 0.5 | x 1.25 | x 1.5 | x 3.0 |
| x 0.75 | x 1.5 | x 2.0 | x 3.5 |
| M5.0 x 0.5 | M13.5 x 0.5 | x 2.5 | M35.0 x 1.0 |
| x 0.8 | M14.0 x 0.5 | M23.0 x 0.5 | x 1.25 |
| x 0.9 | x 1.0 | x 0.75 | x 1.5 |
| M5.5 x 0.5 | x 1.25 | x 1.0 | x 2.0 |
| x 0.9 | x 1.5 | M24.0 x 0.5 | M36.0 x 1.0 |
| M6.0 x 0.5 | x 2.0 | x 1.0 | x 1.25 |
| x 0.75 | M15.0 x 0.5 | x 1.25 | x 1.5 |
| x 1.0 | x 1.0 | x 1.5 | x 2.0 |
| M7.0 x 0.5 | x 1.5 | x 2.0 | x 3.0 |
| x 0.75 | x 2.0 | x 3.0 | x 4.0 |
| x 1.0 | M16.0 x 0.5 | M25.0 x 0.5 | M37.0 x 1.0 |
| M8.0 x 0.5 | x 0.75 | x 1.0 | x 1.5 |
| x 0.75 | x 1.0 | x 1.5 | M38.0 x 1.0 |
| x 1.0 | x 1.5 | x 2.0 | x 1.5 |
| x 1.25 | x 2.0 | M26.0 x 0.5 | M40.0 x 1.0 |
| M9.0 x 0.5 | M17.0 x 0.5 | x 1.0 | x 1.5 |
| x 0.75 | x 1.0 | x 1.25 | x 2.0 |
| x 1.0 | x 1.5 | x 1.5 | -- |
| x 1.25 | M18.0 x 0.5 | M27.0 x 0.5 | -- |
| M10.0 x 0.5 | x 0.75 | x 1.0 | -- |
| x 0.75 | x 1.0 | x 1.5 | -- |
| x 1.0 | x 1.25 | x 2.0 | -- |
| x 1.25 | x 1.5 | x 3.0 | -- |
| x 1.5 | x 2.0 | -- | -- |
| -- | x 2.5 | -- | -- |
