
| TOHNICHI LTD扭力起子(精度±3%) | |||||
| *無附起子頭 | |||||
| *LTD120CN / LTD260CN有附膠套 | |||||
| *LTD260CN / LTD2000CN有附扭力調整工具 | |||||
| *LTD2000CN有附輔助擰緊工具 | |||||
|
型號 |
扭力範圍 (kgf.cm) |
解析度 (kgf.cm) |
型號 |
扭力範圍 (cN.m) |
解析度 (cN.m) |
| 1.5LTD | 0.2-1.5 | 0.01 | LTD15CN | 2-15 | 0.1 |
| 3LTD | 0.4-3 | 0.02 | LTD30CN | 4-30 | 0.2 |
| 6LTD | 1-6 | 0.05 | LTD60CN | 10-60 | 0.5 |
| 12LTD | 2-12 | 0.1 | LTD120CN | 20-120 | 1 |
| 26LTD | 6-26 | 0.2 | LTD260CN | 60-260 | 2 |
| 50LTD | 10-50 | 0.5 | LTD500CN | 100-500 | 5 |
| 100LTD | 20-100 | LTD1000CN | 200-1000 | ||
| 200LTD2 | 40-200 | LTD2000CN2 | 400-2000 | ||
