
| TOHNICHI-DB-S扭力扳手(精度±3%) | |||||||
| 規格皆為-S置針型 | |||||||
| 型號 | 扭力範圍 | 解析度 | 型號 | 扭力範圍 | 解析度 | 頭部口 | 全長 |
| 公制 | kgf.cm/kgf.m | 牛頓 | N.m | mm | mm | ||
| 15DB4 | 2-15 kgf.cm | 0.2 kgf.cm | DB1.5N4 | 0.2-1.5 | 0.02 | 6.35 | 205 |
| 30DB4 | 3-30 | 0.5 | DB3N4 | 0.3-3 | 0.05 | ||
| DB60M5 | 7-60 | 1 | DB6N5 | 0.7-6 | 0.1 | ||
| DB120M5 | 14-120 | 2 | DB12N4 | 1-12 | 0.2 | ||
| DB250M5 | 35-250 | 5 | DB25N5 | 3.5-25 | 0.5 | 9.53 | 245 |
| DB500M | 50-500 | DB50N | 5-50 | 320 | |||
| DB1000M | 100-1000 | 10 | DB100N | 10-100 | 1 | 12.7 | 400 |
| DB2000M | 200-2000 | 20 | DB200N | 20-200 | 2 | 500 | |
| DB2800M5 | 3.5-28 kgf.m | 0.5 kgf.m | DB280N5 | 35-280 | 5 | 19.05 | 690 |
| DB4200M | 4-42 | DB420N | 40-420 | 890 | |||
| 5600DBE2 | 5-56 | DBE560N | 50-560 | 1100 | |||
| 7000DBE2 | 7-70 | 1 | DBE700N | 70-700 | 10 | 1260 | |
| 8500DBE2 | 1085 | DBE850N | 100-850 | 25.4 | 1360 | ||
| 10000DBE2 | 10-100 | DBE1000N | 100-1000 | 1490 | |||
| 14000DBE2 | 20-140 | 2 | DBE1400N | 200-1400 | 20 | 1740 | |
| 21000DBE2 | 20-210 | DBE2100N | 200-2100 | 2140 | |||
| 28000DBE2 | 30-280 | 5 | DBE2800N | 300-2800 | 50 | 38.1 | 2380 |
| 45000DBR | 50-450 | DBR4500N | 0.5-4.5 kN.m | 0.05 kN.m | 1285 | ||
| 60000DBR | 60-600 | DBR6000N | 0.6-6 | 0.1 | 44.5 | 1585 | |
