
| SYLVAC標準型三點式內徑測微器(XT3D) | ||||
| *可藍芽傳輸(另購藍芽接收器981.7100) | ||||
| *6mm以下為兩點式測頭 | ||||
| 型號 | 測定範圍(mm) | 解析度(mm) | 量深(mm) | 含環規(mm) |
| 950.6006 | 2-2.5 | 0.001 | 9 | 2.5 |
| 950.6007 | 2.5-3 | |||
| 950.6008 | 3-4 | 12 | 4 | |
| 950.6009 | 4-5 | 18 | ||
| 950.6010 | 5-6 | 5 | ||
| 950.6011 | 6-8 | 0.001 | 58 | 8 |
| 950.6012 | 8-10 | |||
| 950.6013 | 10-12.5 | 12.5 | ||
| 950.6014 | 12.5-16 | 62 | ||
| 950.6015 | 16-20 | 20 | ||
| 950.6016 | 20-25 | 0.001 | 66 | 20 |
| 950.6017 | 25-35 | 35 | ||
| 950.6018 | 35-50 | 80 | ||
| 950.6019 | 50-65 | 65 | ||
| 950.6020 | 65-80 | |||
| 950.6021 | 80-100 | 0.001 | 100 | 80 |
| 950.6022 | 100-125 | 115 | 125 | |
| 950.6023 | 125-150 | |||
| 950.6024 | 150-175 | 175 | ||
| 950.6025 | 175-200 | |||
| 950.6026 | 200-225 | 0.001 | 118 | 225 |
| 950.6027 | 225-250 | |||
| 950.6028 | 250-275 | 275 | ||
| 950.6029 | 275-300 | |||

| sylvac標準型三點式內徑測微器(XT3DU) 讀頭 | ||
| 型號 | 適用(mm) | 螺牙(TPI) |
| 951.6001 | 2-6 | 1/4" x 40 |
| 951.6002 | 6-10 | M5 x 0.5 |
| 951.6003 | 10-20 | 5/16" x 40 |
| 951.6004 | 20-50 | 5/8" x 24 |
| 951.6005 | 50-100 | |
| 951.6006 | 100-300 | |
| 951.6007 | 200-300 | |

| sylvac標準型三點式內徑測微器(XT3D) 全組 | ||||
| 型號 | 測定範圍(mm) | 量測頭數 | 環規數 | 量測壓力(N) |
| 951.6102 | 2-6 | 5 | 3 | 8 |
| 951.6103 | 6-10 | 2 | 1 | 7 |
| 951.6104 | 10-20 | 3 | 2 | 15 |
| 951.6105 | 20-50 | 21 | ||
| 951.6106 | 50-100 | 28 | ||
| 951.6107 | 100-150 | 2 | 1 | 32 |
| 951.6108 | 150-200 | |||
| 951.6109 | 100-200 | 4 | 2 | |

