| SYLVAC 標準型數位量錶 IP51(公英制切換) | |||
![]() |
型號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 805.1201 | 12.5mm | 0.01mm | |
| 805.1301 | 0.001mm | ||
| 805.1401 | 25mm | 0.01mm | |
| 805.1501 | 0.001mm | ||
| 805.1601 | 50mm | 0.01mm | |
| 805.1621 | 0.001mm | ||
| 傳輸方式:USB / RS-232 | |||
| SYLVAC 進階標準型數位量錶 IP54(公英制切換) | |||
![]() |
型號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 805.5201 | 12.5mm | 0.01mm | |
| 805.5301 | 0.001mm | ||
| 805.5401 | 25mm | 0.01mm | |
| 805.5501 | 0.001mm | ||
| 805.5601 | 50mm | 0.01mm | |
| 805.5621 | 0.001mm | ||
| 805.5641 | 100mm | 0.01mm | |
| 805.5661 | 0.001mm | ||
| 805.5671 | 150mm | 0.01mm | |
| 805.5681 | 0.001mm | ||
| 傳輸方式:USB / RS-232 | |||
| SYLVAC 進階防水型數位量錶 IP67(公英制切換) | |||
![]() |
型號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 805.5305 | 12.5mm | 0.001mm | |
| 805.5505 | 25mm | ||
| 805.5625 | 50mm | ||
| 傳輸方式:USB / RS-232 | |||
| SYLVAC 進階防水藍芽型數位量錶 IP54(公英制切換) | |||
![]() |
型號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 805.6301 | 12.5mm | 0.001mm | |
| 805.6501 | 25mm | ||
| 805.6621 | 50mm | ||
| 805.6661 | 100mm | ||
| 傳輸方式:USB / RS-232 / 藍芽(可選購藍芽接收器981.7100) | |||
| SYLVAC 數位指針型量錶 IP54(公英制切換) | |||
![]() |
型號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 805.5307 | 12.5mm | 0.001mm | |
| 805.5507 | 25mm | ||
| 傳輸方式:USB / RS-232 | |||
| 805.6308 | 12.5mm | 0.001mm | |
| 傳輸方式:USB / RS-232 / 藍芽(可選購藍芽接收器981.7100) | |||
| SYLVAC 數位指針奈米藍芽型量錶 IP54(公英制切換) | |||
![]() |
型號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 805.6307 | 12.5mm | 0.0001mm | |
| 805.6507 | 25mm | ||
| 傳輸方式:USB / RS-232 / 藍芽(可選購藍芽接收器981.7100) | |||
| SYLVAC奈米藍芽型量錶 IP54(公英制切換) | |||
![]() |
型號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 805.5306 | 12.5mm | 0.0001mm | |
| 805.5506 | 25mm | ||
| 傳輸方式:USB / RS-232 | |||
| 805.6306 | 12.5mm | 0.0001mm | |
| 805.6506 | 25mm | ||
| 傳輸方式:USB / RS-232 / 藍芽(可選購藍芽接收器981.7100) | |||
| SYLVAC迷你型數位量錶 (Φ45mm) | ||||
![]() |
型號 | 測定範圍 | 解析度 | 防水等級 |
| 805.4121 | 12.5mm | 0.01mm | IP54 | |
| 805.4125 | IP67 | |||
| 805.4521 | 0.001mm | IP54 | ||
| 805.4525 | IP67 | |||
| 傳輸方式:USB / RS-232 | ||||
| 805.6121 | 12.5mm | 0.01mm | IP67 | |
| 805.6125 | ||||
| 805.6521 | 0.001mm | IP67 | ||
| 805.6525 | ||||
| 傳輸方式:USB / RS-232 / 藍芽(可選購藍芽接收器981.7100) | ||||








