
| TESA數位式三點通孔內徑測微器 | ||
| 型號 | 量測範圍 | 解析度 |
| 06130101 | 3.5-4mm | 0.001mm / 0.00005" |
| 06130102 | 4-4.5mm | |
| 06130103 | 4.5-5.5mm | |
| 06130104 | 5.5-6.5mm | |
| 06130105 | 6-8mm | 0.001mm / 0.00005" |
| 06130106 | 8-10mm | |
| 06130107 | 10-12mm | |
| 06130108 | 11-14mm | |
| 06130109 | 14-17mm | 0.001mm / 0.00005" |
| 06130110 | 17-20mm | |
| 06130111 | 20-25mm | |
| 06130112 | 25-30mm | |
| 06130113 | 30-35mm | 0.001mm / 0.00005" |
| 06130114 | 35-40mm | |
| 06130115 | 40-50mm | |
| 06130116 | 50-60mm | |
| 06130117 | 60-70mm | 0.001mm / 0.00005" |
| 06130118 | 70-80mm | |
| 06130119 | 80-90mm | |
| 06130120 | 90-100mm | |
| 06130121 | 100-125mm | 0.001mm / 0.00005" |
| 06130122 | 125-150mm | |
| 06130123 | 150-175mm | |
| 06130124 | 175-200mm | |
| 06130125 | 200-225mm | 0.001mm / 0.00005" |
| 06130126 | 225-250mm | |
| 06130127 | 250-275mm | |
| 06130128 | 275-300mm | |
