
| GIROD 標準型槓桿式量錶 | ||||
| 型號 | 測定範圍 | 解析度 | 測針長度 | 錶徑 |
| GT-1252 | 0.8 mm | 0.01 mm | 12 mm | Φ 27.4 mm |
| GT-1452 | Φ 37 mm | |||
| GT-1253 | 0.2 mm | 0.002 mm | Φ 27.4 mm | |
| GT-1453 | Φ 37 mm | |||
| GT-1453SP | 0.001 mm | |||
| GT-1254 | 0.5 mm | 0.01 mm | 36 mm | Φ 27.4 mm |
| GT-1454 | Φ 37 mm | |||
| GT-1456 | 0.14 mm | 0.001 mm | 12 mm | |

| GIROD 垂直型槓桿式量錶 | ||||
| 型號 | 測定範圍 | 解析度 | 測針長度 | 錶徑 |
| GT-1272 | 0.8 mm | 0.01 mm | 12 mm | Φ 27.4 mm |
| GT-1472 | Φ 37 mm | |||
| GT-1273 | 0.2 mm | 0.002 mm | Φ 27.4 mm | |
| GT-1473 | Φ 37 mm | |||
| GT-1274 | 0.5 mm | 0.01 mm | 36 mm | Φ 27.4 mm |
| GT-1474 | Φ 37 mm | |||

| GIROD 側面型槓桿式量錶 | ||||
| 型號 | 測定範圍 | 解析度 | 測針長度 | 錶徑 |
| GT-1292 | 0.8 mm | 0.01 mm | 12 mm | Φ 27.4 mm |
| GT-1492 | Φ 37 mm | |||
| GT-1293 | 0.2 mm | 0.002 mm | Φ 27.4 mm | |
| GT-1493 | Φ 37 mm | |||
| GT-1294 | 0.5 mm | 0.01 mm | 36 mm | Φ 27.4 mm |
| GT-1494 | Φ 37 mm | |||

| GIROD 長行程槓桿式量錶 | ||||
| 型號 | 測定範圍 | 解析度 | 測針長度 | 錶徑 |
| GT-2253 | 0.5 mm | 0.002 mm | 12 mm | Φ 27.4 mm |
| GT-2453 | Φ 37 mm | |||
| GT-2252 | 1.6 mm | 0.01 mm | 24 mm | Φ 27.4 mm |
| GT-2452 | Φ 37 mm | |||
| GT-4462 | 2 mm | 18 mm | ||
| GT-4464 | 4 mm | 38 mm | ||
| GT-2272 | 1.6 mm | 24 mm | Φ 27.4 mm | |
| GT-2472 | Φ 37 mm | |||



