
| 三豐112系列 尖頭測砧外徑測微器(CPM) | |||
| 三豐編號 |
測定範圍 (mm) |
解析度 (mm) |
測砧角度 |
| 112-153 | 0-25 | 0.01 | 15° |
| 112-154 | 25-50 | ||
| 112-155 | 50-75 | ||
| 112-156 | 75-100 | ||
| 112-201 | 0-25 | 0.01 | 30° |
| 112-202 | 25-50 | ||
| 112-203 | 50-75 | ||
| 112-204 | 75-100 | ||
| 三豐112系列 尖頭測砧外徑測微器-鎢鋼測砧(CPM-W) | |||
| 三豐編號 |
測定範圍 (mm) |
解析度 (mm) |
測砧角度 |
| 112-165 | 0-25 | 0.01 | 15° |
| 122-166 | 25-50 | ||
| 112-167 | 50-75 | ||
| 112-168 | 75-100 | ||
| 112-213 | 0-25 | 0.01 | 30° |
| 112-214 | 25-50 | ||
| 112-215 | 50-75 | ||
| 112-216 | 75-100 | ||

| 三豐342系列 數位式尖頭測砧外徑測微器 IP65(CPM-MX) | |||
| 三豐編號 |
測定範圍 (mm) |
解析度 (mm) |
測砧角度 |
| 342-251-30 | 0-25 | 0.001 | 15° |
| 342-252-30 | 25-50 | ||
| 342-253-30 | 50-75 | ||
| 342-254-30 | 75-100 | ||
| 342-261-30 | 0-25 | 0.001 | 30° |
| 342-262-30 | 25-50 | ||
| 342-263-30 | 50-75 | ||
| 342-264-30 | 75-100 | ||
| U-WAVE-FIT 藍芽 : 連接部 02AZF310 + 發射部 264-626 | |||
| U-WAVE-FIT 連接部 02AZF310 +發射部 264-622 + 接收部 02AZD810D | |||
| USB 輸出線 : 2m 06AFM380B | |||
| SPC 輸出線 : 1m 05CZA662 2m 05CZA663 | |||

