
| 三豐124系列 球型齒輪外徑測微器 (測砧另購/GMB) | ||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 124-173 | 0-25mm | 0.01mm |
| 124-174 | 25-50mm | |
| 124-175 | 50-75mm | |
| 124-176 | 75-100mm | |
| 124-177 | 100-125mm | 0.01mm |
| 124-178 | 125-150mm | |
| 124-179 | 150-175mm | |
| 124-180 | 175-200mm | |
| 124-181 | 200-225mm | 0.01mm |
| 124-182 | 225-250mm | |
| 124-183 | 250-275mm | |
| 124-195 | 275-300mm | |

| 三豐324系列 數位式球型齒輪外徑測微器 (測砧另購/GMB-MX) IP65 | ||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 324-251-30 | 0-25mm | 0.001mm |
| 324-252-30 | 25-50mm | |
| 324-253-30 | 50-75mm | |
| 324-254-30 | 75-100mm | |
| U-WAVE-藍芽:連接部 02AZF310+發射部 264-626 | ||
| U-WAVE-FIT:連接部 02AZF310+發射部 264-622+接收部 02AZD810D | ||
| USB輸出線:2m 06AFM380B | ||
| SPC輸出線:1m 05CZA662/ 2m 05CZA663 | ||

