
| 三豐126系列 螺紋外徑測微器 (測砧另購/TMC) | ||
| 三豐型號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 126-125 | 0-25mm | 0.01mm |
| 126-126 | 25-50mm | |
| 126-127 | 50-75mm | |
| 126-128 | 75-100mm | |
| 126-129 | 100-125mm | 0.01mm |
| 126-130 | 125-150mm | |
| 126-131 | 150-175mm | |
| 126-132 | 175-200mm | |
| 126-133 | 200-225mm | 0.01mm |
| 126-134 | 225-250mm | |
| 126-135 | 250-275mm | |
| 126-136 | 275-300mm | |

| 三豐326系列 數位式螺紋外徑測微器 (測砧另購/TMC-MX) IP65 | ||
| 三豐型號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 326-251-30 | 0-25mm | 0.001mm |
| 326-252-30 | 25-50mm | |
| 326-253-30 | 50-75mm | |
| 326-254-30 | 75-100mm | |
| U-WAVE-藍芽:連接部 02AZF310+發射部 264-626 | ||
| U-WAVE-FIT:連接部 02AZF310+發射部 264-622+接收部 02AZD810D | ||
| USB輸出線:2m 06AFM380B | ||
| SPC輸出線:1m 05CZA662/ 2m 05CZA663 | ||

