
| 三豐153系列 直進式測微頭[一迴轉0.5mm](MHK) | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 式樣 |
| 153-101 | 0-15mm | 0.01mm | 標準型 |
| 153-201 | 0-25mm | 棘輪型 | |
| 153-203 | 標準型 | ||
| 153-202 | 0.001mm | 棘輪型 | |
| 153-204 | 標準型 | ||

| 三豐152系列 快測型測微頭[一迴轉1mm](MHL) | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧面 |
| 152-101 | 0-15mm | 0.01mm | 平面測砧 |
| 152-102 | 0-25mm | ||
| 152-103 | 0-50mm | ||
'
| 三豐148系列 測微頭[一迴轉0.1mm]/球面測砧 | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 式樣 |
| 148-244 | 0-5mm | 0.004mm | 細套筒 |
| 148-142-10 | 0-6.5mm | 0.002mm | 標準型 |
| 148-242-10 | 細套筒 | ||
| 148-342-10 | 短套筒 | ||
| 附螺帽固定裝置 | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 式樣 |
| 148-245 | 0-5mm | 0.004mm | 細套筒 |
| 148-143-10 | 0-6.5mm | 0.002mm | 標準型 |
| 148-243-10 | 細套筒 | ||
| 148-343-10 | 短套筒 | ||

| 三豐148系列 測微頭[一迴轉0.25mm](MHS-A/MHC-A) | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 式樣 |
| 148-322-10 | 0-6.5mm | 0.01mm | 標準型 |
| 148-323-10 | 附螺帽 | ||
| 148-132-10 | 0-13mm | 標準型 | |
| 148-133-10 | 附螺帽 | ||

| 三豐110系列 測微頭[一迴轉0.05mm](MHF) | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧面 |
| 110-101 | 0-2.5mm | 0.001mm | 平面測砧 |
| 110-102 | 0.0001mm | ||
| 110-105-10 | 0-1mm | 0.001mm | |
| 110-106-10 | 0.0001mm | ||
| 110-107-10 | 0-1mm | 0.001mm | 球面測砧 |
| 110-108-10 | 0.0001mm | ||
| 110-502-10 | 0-13mm | 0.0005mm< | 球面測砧 |

| 三豐152系列 微動型測微頭[一迴轉0.5mm](MHG) | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧面 |
| 152-283 | 0-10mm | 0.002mm | 螺帽固定 |
| 152-332 | 0-25mm | 標準型 | |
| 152-348 | 雙向刻劃 | ||
| 152-380 | 0-50mm | ||

| 三豐152系列 載物台測微頭[一迴轉1mm](MHG-XY) | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 式樣 |
| 152-390 | 0-25mm | 0.005mm | 直進式、雙向刻度、X軸 |
| 152-389 | 直進式、雙向刻度、Y軸 | ||
| 152-402 | 球測砧、X軸 | ||
| 152-401 | 球測砧、Y軸 | ||

| 三豐197系列 直進式測微頭[一迴轉1mm] | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 式樣 |
| 197-101 | 0-50mm | 0.005mm | 雙向刻劃 |

| 三豐153系列 高精度測微頭[一迴轉0.5mm] | |||
| ※特點:準確度±1μm | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 式樣 |
| 153-301 | 0-25mm | 0.0005mm | 雙向刻劃 |

| 三豐250系列 數字式測微頭[一迴轉0.5mm] | ||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 250-301 | 0-25mm | 0.01mm |
| 250-312 | 0-1" | 0.0001" |

| 三豐7系列 平台頂針 | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 承重量 |
| 7850 | 60-75mm | 0.01mm | 400kg |
