
| 三豐148系列 測微頭[一迴轉0.5mm](MHS-A) | ||||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 式樣 | |
| 148-104-10 | 0-13mm | 0.01mm | 標準型 | 標準型 |
| 148-801-10 | 球測砧 | |||
| 148-821-10 | 逆刻劃 | |||
| 148-103-10 | 螺帽固定 | 標準型 | ||
| 148-802-10 | 球測砧 | |||
| 148-822-10 | 逆刻劃 | |||
| 148-121-10 | 0-13mm | 0.01mm | 主軸止動 | 標準型 |
| 148-803-10 | 球測砧 | |||
| 148-823-10 | 逆刻劃 | |||
| 148-120-10 |
螺帽固定 主軸止動 |
標準型 | ||
| 148-804-10 | 球測砧 | |||
| 148-824-10 | 逆刻劃 | |||

| 三豐148系列 零點可調測微頭[一迴轉0.5mm](MHA) | ||||
| ※可簡單進行套筒的基點調整 | ||||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 式樣 | |
| 148-503 | 0-13mm | 0.01mm | 標準型 | 標準型 |
| 148-853 | 球測砧 | |||
| 148-863 | 逆刻劃 | |||
| 148-508 | 螺帽固定 | 標準型 | ||
| 148-858 | 球測砧 | |||
| 148-868 | 逆刻劃 | |||
| 148-506 | 0-13mm | 0.01mm | 主軸止動 | 標準型 |
| 148-856 | 球測砧 | |||
| 148-866 | 逆刻劃 | |||
| 148-504 |
螺帽固定 主軸止動 |
標準型 | ||
| 148-854 | 球測砧 | |||
| 148-864 | 逆刻劃 | |||

| 三豐149系列 測微頭[一迴轉0.5mm](MHM-A) | ||||
| ※量測面附耐磨損的超硬合金測砧 | ||||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 式樣 | |
| 149-132-10 | 0-15mm | 0.01mm | 標準型 | 標準型 |
| 149-801-10 | 球測砧 | |||
| 149-821-10 | 逆刻劃 | |||
| 149-131-10 | 螺帽固定 | 標準型 | ||
| 149-802-10 | 球測砧 | |||
| 149-822-10 | 逆刻劃 | |||
| 149-183-10 | 0-15mm | 0.01mm | 主軸止動 | 標準型 |
| 149-803-10 | 球測砧 | |||
| 149-823-10 | 逆刻劃 | |||
| 149-184-10 |
螺帽固定 主軸止動 |
標準型 | ||
| 149-804-10 | 球測砧 | |||
| 149-824-10 | 逆刻劃 | |||



