| Code No. | 518-240 | 518-242 | 518-244 | 518-247-1 |
| 型 號 | QMH-350AX | QMH-600AX | QMH-350BX | QMH-600BX |
| 量測範圍(行程) |
0~465 mm (350 mm) |
0~715 mm (600 mm) |
0~465 mm (350 mm) |
0~715 mm (600 mm) |
| 最小顯示量 | 0.001/0.005 mm(可選擇) | |||
| 指示精度 | ±(2.4+2.1 L / 600) µm | |||
| 重覆精度 | 2 σ≦1.8 µm | |||
| 直角度(前後)(20 ℃) | 7 µm | 12 µm | 7 µm | 12 µm |
| 導軌系統 | 滾動軸承 | |||
| 驅動方式 | 手動(以手把驅動) | |||
| 檢出原理 | 電磁誘導式絕對式編碼器 | |||
| 測定力 | 1.5±0.5 N | |||
| 資料輸出 | 數位 / 數位2 / USB | |||
| 氣浮 | 無 | 有(但僅限移動) | ||
| 電源 | 3號鹼性電池×4個(標準附屬品)/AC轉換器(選購品) /支援鎳氫充電電池×4個 | |||
| 預估電池壽命 |
約1200小時(不使用氣浮時) 約90小時(使用氣浮時) |
|||
| 本體重量 | 25 kg | 29 kg | 25 kg | 29 kg |
| 外觀尺寸 |
行程350 mm機種:280(W)×273(D)×784(H)mm 行程600 mm機種:280(W)×273(D)×1016(H)mm |
|||
| 使用溫度範圍(建議) | 0~40 ℃(10~30 ℃) | |||
| 使用濕度範圍 | 20~80%RH(但無冷凝) | |||
| 保存溫度範圍 | 10~50 ℃ | |||
| 保存濕度範圍 | 5~90%RH(但無冷凝) | |||

