
| 500系列 數位式卡尺 | ||
| 無數位輸出型 | ||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 500-195-30 | 4" / 100mm | 0.01mm/0.0005"公英制切換 |
| 500-196-30 | 6" / 150mm | |
| 500-197-30 | 8" / 200mm | |
| 數位輸出型 | ||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 500-171-30 | 6" / 150mm | 0.01mm/0.0005"公英制切換 |
| 500-172-30 | 8" / 200mm | |
| 500-173-30 | 12" / 300mm | |
| 500-505-10 | 18" / 450mm | |
| 500-506-10 | 24" / 600mm | |
| 500-507-10 | 40" / 1000mm | |
| 數位輸出、超硬砧面 | ||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 500-175-30 | 6" / 150mm | 0.01mm/0.0005"公英制切換 |
| 500-177-30 | 8" / 200mm | |
| 500-168-30 | 12" / 300mm | |
| U-WAVE-FIT藍芽:連接部 02AZF300+發射部 264-625 | ||
| U-WAVE-FIT:連接部 02AZF300+發射部 264-621+接收部 02AZD810D | ||
| U-WAVE:連接部 02AZD790C+發射部 02AZD880G+接收部 02AZD810D(450mm以上) | ||
| USB輸出線:2m 06AFM380C | ||
| SPC輸出線:1m 959149/ 2m 959150 | ||

