
| 三豐406系列 直進數位式測微器(OMV-MX) | ||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 406-250-30 | 0-25mm | 0.001mm |
| 406-251-30 | 25-50mm | |
| 406-252-30 | 50-75mm | |
| 406-253-30 | 75-100mm | |
| U-WAVE-FIT藍芽:連接部 02AZF310+發射部 264-627 | ||
| U-WAVE-FIT:連接部 02AZF310+發射部 264-623+接收部 02AZD810D | ||
| USB輸出線 : 2m 06AFM380B | ||
| SPC輸出線 : 1m 05CZA662 / 2m 05CZA663 | ||
