| ID-SX2 數位式量錶 (經濟型) | 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
![]() |
543-791B-10 | 0.5" / 12.7mm | 0.001mm / 0.00005" |
| 543-782B-10 | 0.01 mm / 0.0005" | ||
| U-WAVE-FIT:連接部 02AZF790F+發射部 02AZD880G+接收部 02AZD810D | |||
| USB輸出線 : 2m 06AFM380F | |||
| SPC輸出線 : 1m 905338 / 2m 905409 | |||
| ID-CNX 數位式量錶 | 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
![]() |
543-701B | 0.5" / 12.7mm | 0.001mm / 0.00005" |
| 543-721B | 1" / 25.4mm | ||
| 543-731B | 2" / 50.8mm | ||
| 543-711B | 0.5" / 12.7mm | 0.01mm / 0.0005" | |
| 543-726B | 1" / 25.4mm | ||
| 543-736B | 2" / 50.8mm | ||
| 543-706B (低測定力型) | 0.5" / 12.7mm | 0.001mm / 0.00005" | |
| 543-716B (低測定力型) | 0.01mm / 0.0005" | ||
| *大型液晶面板、數字清楚易讀、錶面可雙向330度旋轉 | |||
| *預設值、公差判定、方向切換、公英制切換、數據輸出等機能 | |||
|
U-WAVE-FIT藍芽: 連接線02AZG011(12.7mm可用連接單元02AZF700)+發射部 264-627(蜂鳴)/264-626(防水)+安裝背板2AZF670
|
|||
| U-WAVE-FIT:連接部 02AZF700+發射部 264-622+接收部 02AZD810D | |||
| USB輸出線 : 2m 06AFM380F | |||
| SPC輸出線 : 1m 905338 / 2m 905409 | |||
| ID-C112GXB2 缸徑規數位式量錶 | 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
![]() |
543-310B-10 | 0-12.7mm | 0.001mm |
| 543-311B-10 | 0.5" / 12.7mm | 0.001mm / 0.00005" | |
| U-WAVE-FIT:連接部 02AZF790F+發射部 02AZD880G+接收部 02AZD810D | |||
| USB輸出線 : 2m 06AFM380F | |||
| SPC輸出線 : 1m 905338 / 2m 905409 | |||
| ID-C112JX2 信號輸出數位式量錶 | 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
![]() |
543-351-10 | 0.5" / 12.7mm | 0.001mm / 0.00005" |
| *可透過傳輸線與PLC溝通、達到自動控制之目的、使用 12~24V DC | |||
| *預設值、方向切換、解析度切換、最大值,最小值、公差判定燈號顯示 | |||
| 選購配件: |
數位式電源模組21EZA198 利用校正模式,以i-Checker IC2000等實施自動檢查時使用,此時請搭配連接線21EAA194(1m)或21EAA190(2m) ※以正常模式使用時,無法作為電源之電源供應器使用 |
||
| I / O 信號規格 | |||
| 排線顏色 | 信號 | 排線顏色 | 信號 |
| 黑 | -V(GND) | 棕 | +NG |
| 紅 | +V | 黃 | PRESET RECALL ZERO |
| 橙 | -NG | 藍 | PEAK_START |
| 綠 | OK | 遮蔽 | FG |
| ID-H 數位式量錶 | 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
![]() |
543-561A | 0-30.4mm | 0.0005mm / 0.001mm切換 |
| 543-563A | 0-60.9mm | ||
| 21EZA099 | ID-H 專用遙控器 | ||
| 21JZA295 | 升降導線 | ||
| *預設值、方向切換、解析度切換、數據輸出 | |||
| *最大值,最小值、公差判定LED顏色顯示 | |||
| *遙控器控制功能切換 | |||
| U-WAVE-FIT:連接部 02AZF790D+發射部 02AZD880G+接收部 02AZD810D | |||
| USB輸出線 : 2m 06AFM380F | |||
| SPC輸出線 : 1m 936937 / 2m 965014 | |||
| RS-232C輸出線 : 2m 21EAA131 | |||
| ID-F 高機能ABS數位式量錶 | 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
![]() |
543-851A | 0-25mm | 0.01mm / 0.001mm切換 |
| 543-853A | 0-50mm | ||
| 543-857A (高精度型) | 0-50mm | ||
| *預設值、方向切換、解析度切換、數據輸出 | |||
| *最大值,最小值、公差判定LED顏色顯示 | |||
| U-WAVE-FIT:連接部 02AZG011+發射部 02AZD880G+接收部 02AZD810D | |||
| USB輸出線 : 2m 06AFM380D | |||
| SPC輸出線 : 1m 936937 / 2m 965014 | |||
| ID-N/B 數位式量錶 | 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
![]() |
543-570 | 0-12.7mm | 0.01mm |
| 543-580 | 0-5mm | ||
| 543-575 | 0-12.7mm | 0.01mm / 0.001mm切換 | |
| 543-585 | 0-5mm | ||
| *尺寸輕薄省空間、適用於多點量測治具安裝使用 | |||
| *數字顯示方向可倒轉、安裝方向易於調配 | |||
| 歸零設定線 : 1m 21EAA210 / 2m 21EAA211 | |||
| U-WAVE-FIT:連接部 02AZF790G+發射部 02AZD880G+接收部 02AZD810D | |||
| USB輸出線 : 2m 06AFM380G | |||
| SPC輸出線 : 1m 21EAA194 / 2m 21EAA190 | |||
| ID-U 數位式量錶 | 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
![]() |
575-122 | 1" / 25.4mm | 0.01mm / 0.0005" |
| U-WAVE-FIT:連接部 02AZF790F+發射部 02AZD880G+接收部 02AZD810D | |||
| USB輸出線 : 2m 06AFM380F | |||
| SPC輸出線 : 1m 905338 / 2m 905409 | |||
















