
| 三豐 2 系列 針盤式量錶 (錶徑Φ57mm) | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 規格 |
| 2109A-10 | 1mm | 0.001mm | 耐震動衝擊、寶石軸承 |
| 2109A-70 | 耐震動衝擊、寶石軸承、IP64 | ||
| 2110A-10 | 耐震動衝擊、寶石軸承、易讀行刻劃 | ||
| 2119A-10 | 5mm | 0.001mm | 寶石軸承 |
| 2044A | 0.01mm | 一 | |
| 2046A | 10mm | 0.01mm | 一 |
| 2046A-60 | IP64 | ||
| 2902A | 逆時針刻劃 | ||
| 2050A | 20mm | 0.01mm | 滾珠測砧 |
| 2050A-60 | IP64 | ||
| 2052A | 30mm | 0.01mm | 滾珠測砧 |
| 2952A | 滾珠測砧、逆時針刻劃 | ||

| 三豐 1 系列 針盤式量錶 (錶徑Φ39.6mm) | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 規格 |
| 1109A-10 | 1mm | 0.001mm | 寶石軸承 |
| 1013A-10 | 0.002mm | 寶石軸承 | |
| 1040A | 3.5mm | 0.01mm | 易讀型刻劃 |
| 1044A | 5mm | 0.01mm | 一 |
| 1044A-15 | 寶石軸承 | ||
| 1044A-60 | IP63 | ||

| 三豐 1 系列 公差比對針盤式量錶 (錶徑Φ40mm) | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 規格 |
| 1929A | 1mm | 0.01mm | 一迴轉型、耐震動衝擊 |
| 1929A-62 | 一迴轉型、耐震動衝擊、防塵型 | ||
| 1900A-10 | 0.1mm | 0.001mm | 一迴轉型、耐震動衝擊、寶石軸承 |
| 1900A-72 | 一迴轉型、耐震動衝擊、寶石軸承、防塵型 | ||

| 三豐 1 系列 背測針盤式量錶 (錶徑Φ39.6mm) | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 規格 |
| 1960A | 1mm | 0.01mm | 一迴轉型、耐震動衝擊 |
| 1160A | 5mm | 一 | |
| 1162A | 逆時針刻劃 | ||

| 三豐 2 系列 公差比對針盤式量錶 (錶徑Φ57mm) | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 規格 |
| 2929A | 0.8mm | 0.01mm | 一 |
| 2929A-60 | IP64保護等級 | ||
| 2929A-62 | 防塵型 | ||
| 2972AB | 1mm | 一 | |
| 2959A | 1.6mm | 一 | |
| 2900A-10 | 0.08mm | 0.001mm | 寶石軸承 |
| 2900A-70 | 寶石軸承、IP64保護等級 | ||
| 2900A-72 | 寶石軸承、耐震動衝擊、防塵型 | ||
| 2901A-10 | 0.16mm | 寶石軸承、耐震動衝擊 | |

| 三豐 2 系列 背測針盤式量錶 (錶徑Φ58mm) | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 規格 |
| 2960A | 1mm | 0.01mm | 一迴轉型、耐震動衝擊 |
| 2990A-10 | 0.1mm | 0.001mm | 一迴轉型、耐震動衝擊、寶石軸承 |

| 三豐 3 系列 針盤式量錶 (錶徑Φ78mm) | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 規格 |
| 3046A | 10mm | 0.01mm | 一 |
| 3050A | 20mm | 滾珠測砧 | |
| 3052A-19 | 30mm | 耐震動衝擊、寶石軸承 | |
| 3058A-19 | 50mm | ||
| 3060A-19 | 80mm | ||
| 3062A-19 | 100mm | ||
| 3109A-10 | 1mm | 0.001mm | |
| 三豐 4 系列 針盤式量錶 (錶徑Φ92mm) | |||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 規格 |
| 4046A | 10mm | 0.01mm | 一 |




