
| 293系列 防水防塵數位式外徑測微器 IP65 | ||
| 無數位輸出型(MDC-PX) | ||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 293-240-30 | 0-25mm | 0.001mm |
| 293-241-30 | 25-50mm | |
| 293-242-30 | 50-75mm | |
| 293-243-30 | 75-100mm | |
| 293-340-30 | 0-1" |
0.001mm/0.00005" 公英制切換 |
| 293-341-30 | 1-2" | |
| 293-342-30 | 2-3" | |
| 293-343-30 | 3-4" | |
| 數位輸出型(MDC-MX) | ||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 293-230-30 | 0-25mm | 0.001mm |
| 293-231-30 | 25-50mm | |
| 293-232-30 | 50-75mm | |
| 293-233-30 | 75-100mm | |
| 293-250-30 | 100-125mm | 0.001mm |
| 293-251-30 | 125-150mm | |
| 293-252-30 | 150-175mm | |
| 293-253-30 | 175-200mm | |
| 293-254-30 | 200-225mm | 0.001mm |
| 293-255-30 | 225-250mm | |
| 293-256-30 | 250-275mm | |
| 293-257-30 | 275-300mm | |
| U-WAVE-FIT藍芽:連接部 02AZF310+發射部 264-626 | ||
| U-WAVE-FIT:連接部 02AZF310+發射部 264-622+接收部 02AZD810D | ||
| USB輸出線:2m 06AFM380B | ||
| SPC輸出線:1m 05CZA662/ 2m 05CZA663 | ||

| 數位輸出型(非IP65)(MDC-MB) | ||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 293-582 | 300-325mm | 0.001mm |
| 293-583 | 325-350mm | |
| 293-584 | 350-375mm | |
| 293-585 | 375-400mm | |
| 293-586 | 400-425mm | 0.001mm |
| 293-587 | 425-450mm | |
| 293-588 | 450-475mm | |
| 293-589 | 475-500mm | |
| L型SPC輸出線:1m 04AZB512/ 2m 04AZB513 | ||
| 直型SPC輸出線:1m 959149/ 2m 959150 | ||


