
| 三豐514系列 游標式高度計 | ||
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
| 514-103 | 12" / 300mm | 0.02mm / 0.001"雙刻畫 |
| 514-105 | 18" / 450mm | |
| 514-107 | 24" / 600mm | |
| 514-109 | 40" / 1000mm | |
| 514-102 | 300mm | 0.02mm |
| 514-104 | 450mm | |
| 514-106 | 600mm | |
| 514-108 | 1000mm | |
| 三豐506系列 輕量型游標式高度計 | ||
| 506-208 | 8" / 200mm | 0.02mm / 0.001" |
| 506-207 | 200mm | 0.02mm |

