
| BOWERS數位三點式內徑測微器(XTD) | |||||||
| 型號(公制) | 測定範圍(mm) | 量深(mm) | 環規(mm) | 型號(英制) | 測定範圍(inch) | 量深(inch) | 環規(inch) |
| XTD1M | 2-2.5 | 9 | 2.5 | XTD1i | 0.08-0.1 | 0.35 | 0.1 |
| XTD2M | 2.5-3 | XTD2i | 0.1-0.12 | ||||
| XTADM | 3-4 | 12 | 4 | XTD3i | 0.12-0.16 | 0.47 | 0.16 |
| XTD4M | 4-5 | 18 | XTD4i | 0.16-0.2 | 0.7 | ||
| XTD5M | 5-6 | 5 | XTD5i | 0.2-0.25 | 0.2 | ||
| XTD6M | 6-8 | 58 | 8 | XTD6i | 1/4-5/16 | 2.28 | 0.312 |
| XTD8M | 8-10 | XTD8i | 5/16-3/8 | ||||
| XTD10M | 10-12.5 | 58 | 12.5 | XTD10i | 3/8-1/2 | 2.28 | 0.5 |
| XTD12M | 12.5-16 | 62 | XTD12i | 1/2-5/8 | 2.44 | ||
| XTD16M | 16-20 | 62 | 20 | XTD16i | 5/8-3/4 | 2.44 | 0.75 |
| XTD20M | 20-25 | 66 | XTD20i | 3/4-1 | 2.62 | ||
| XTD25M | 25-35 | 66 | 35 | XTD25i | 1-1又3/8 | 2.62 | 1.375 |
| XTD35M | 35-50 | 80 | XTD35i | 1又3/8-2 | 3.15 | ||
| XTD50M | 50-65 | 80 | 65 | XTD50i | 2-2又5/8 | 3.15 | 2.625 |
| XTD65M | 65-80 | XTD65i | 2又5/8-3又1/4 | ||||
| XTD80M | 80-100 | 100 | 80 | XTD80i | 3又1/4-4 | 3.94 | 3.25 |
| XTD100M | 100-125 | 115 | 125 | XTD100i | 4-5 | 4.53 | 5 |
| XTD125M | 125-150 | XTD125i | 5-6 | ||||
| XTD150M | 150-175 | 115 | 175 | XTD150i | 6-7 | 4.53 | 7 |
| XTD175M | 175-200 | XTD175i | 7-8 | ||||
| XTD200M | 200-225 | 118 | 225 | XTD200i | 8-9 | 4.65 | 9 |
| XTD225M | 225-250 | XTD225i | 9-10 | ||||
| XTD250M | 250-275 | 118 | 275 | XTD250i | 10-11 | 4.65 | 11 |
| XTD275M | 275-300 | XTD275i | 11-12 | ||||

| BOWERS機械三點式內徑測微器 組合(SXTA) | |||
| 型號(公制) | 測定範圍(mm) | 型號(英制) | 測定範圍(inch) |
| SXTD1M | 2-3 | SXTD1i | 0.08-0.12 |
| SXTD2M | 3-6 | SXTD2i | 0.12-0.25 |
| SXTD3M | 6-10 | SXTD3i | 1/4-3/8 |
| SXTD4M | 10-20 | SXTD4i | 3/8-3/4 |
| SXTD5M | 20-50 | SXTD5i | 3/4-2 |
| SXTD6M | 50-100 | SXTD6i | 2-4 |
| SXTD7M | 100-150 | SXTD7i | 4-6 |
| SXTD8M | 150-200 | SXTD8i | 6-8 |

| 延長桿 | ||||
| 型號 | 長度(mm) | 長度(inch) | 適用範圍(mm) | 適用範圍(inch) |
| EGX0200 | 63 | 2.5 | 6-10 | 1/4-3/8 |
| EGX0400 | 76 | 3.0 | 10-12.5 | 3/8-1/2 |
| EGX0500 | 100 | 4.0 | 12.5-20 | 1/2-3/4 |
| EGX0001 | 150 | 6.0 | 20-50 | 3/4-2 |
| EGX0004 | 150 | 6.0 | 50-300 | 2-12 |

