
| BOWERS機械三點式內徑測微器(XTA) | |||||||
| 型號(公制) | 測定範圍(mm) | 量深(mm) | 環規(mm) | 型號(英制) | 測定範圍(inch) | 量深(inch) | 環規(inch) |
| XTA1M | 2-2.5 | 9 | 2.5 | XTA1i | 0.08-0.1 | 0.35 | 0.1 |
| XTA2M | 2.5-3 | XTA2i | 0.1-0.12 | ||||
| XTA3M | 3-4 | 12 | 4 | XTA3i | 0.12-0.16 | 0.47 | 0.16 |
| XTA4M | 4-5 | 18 | XTA4i | 0.16-0.2 | 0.7 | ||
| XTA5M | 5-6 | 5 | XTA5i | 0.2-0.25 | 0.2 | ||
| XTA6M | 6-8 | 58 | 8 | XTA6i | 1/4-5/16 | 2.28 | 0.312 |
| XTA8M | 8-10 | XTA8i | 5/16-3/8 | ||||
| XTA10M | 10-12.5 | 58 | 12.5 | XTA10i | 3/8-1/2 | 2.28 | 0.5 |
| XTA12M | 12.5-16 | 62 | XTA12i | 1/2-5/8 | 2.44 | ||
| XTA16M | 16-20 | 62 | 20 | XTA16i | 5/8-3/4 | 2.44 | 0.75 |
| XTA20M | 20-25 | 66 | XTA20i | 3/4-1 | 2.62 | ||
| XTA25M | 25-35 | 66 | 35 | XTA25i | 1-1又3/8 | 2.62 | 1.375 |
| XTA35M | 35-50 | 80 | XTA35i | 1又3/8-2 | 3.15 | ||
| XTA50M | 50-65 | 80 | 65 | XTA50i | 2-2又5/8 | 3.15 | 2.625 |
| XTA65M | 65-80 | XTA65i | 2又5/8-3又1/4 | ||||
| XTA80M | 80-100 | 100 | 80 | XTA80i | 3又1/4-4 | 3.94 | 3.25 |
| XTA100M | 100-125 | 115 | 125 | XTA100i | 4-5 | 4.53 | 5 |
| XTA125M | 125-150 | XTA125i | 5-6 | ||||
| XTA150M | 150-175 | 115 | 175 | XTA150i | 6-7 | 4.53 | 7 |
| XTA175M | 175-200 | XTA175i | 7-8 | ||||
| XTA200M | 200-225 | 118 | 225 | XTA200i | 8-9 | 4.65 | 9 |
| XTA225M | 225-250 | XTA225i | 9-10 | ||||
| XTA250M | 250-275 | 118 | 275 | XTA250i | 10-11 | 4.65 | 11 |
| XTA275M | 275-300 | XTA275i | 11-12 | ||||

| BOWERS機械三點式內徑測微器 組合(SXTA) | |||
| 型號(公制) | 測定範圍(mm) | 型號(英制) | 測定範圍(inch) |
| SXTA1M | 2-3 | SXTA1i | 0.08-0.12 |
| SXTA2M | 3-6 | SXTA2i | 0.12-0.25 |
| SXTA3M | 6-10 | SXTA3i | 1/4-3/8 |
| SXTA4M | 10-20 | SXTA4i | 3/8-3/4 |
| SXTA5M | 20-50 | SXTA5i | 3/4-2 |
| SXTA6M | 50-100 | SXTA6i | 2-4 |
| SXTA7M | 100-150 | SXTA7i | 4-6 |
| SXTA8M | 150-200 | SXTA8i | 6-8 |

| 延長桿 | ||||
| 型號 | 長度(mm) | 長度(inch) | 適用範圍(mm) | 適用範圍(inch) |
| EGX0200 | 63 | 2.5 | 6-10 | 1/4-3/8 |
| EGX0400 | 76 | 3.0 | 10-12.5 | 3/8-1/2 |
| EGX0500 | 100 | 4.0 | 12.5-20 | 1/2-3/4 |
| EGX0001 | 150 | 6.0 | 20-50 | 3/4-2 |
| EGX0004 | 150 | 6.0 | 50-300 | 2-12 |

