
| SK階梯式刻度 | ||||
| 用途 : 測量傾斜角 | ||||
| 材質 : 本體AS塑膠 | ||||
|
特點 : ◆機械式較氣泡管易讀取 ◆底座有磁力 |
||||
| 測量範圍 : 0~90° | ||||
| 最小讀取值 : 1° | ||||
| 讀取精度 : ±0.5° | ||||
| 型號 | 類型 | 吸著力 | 尺寸(mm) | 重量 |
| LM-90KDS | 強力磁鐵 | 40 N | 95 x 95 x 30 | 100 g |
| LM-90KD | 一般磁鐵 | 10 N | 120 g | |

| SK機械式角度計 | ||
| 用途 : 測量傾斜角 | ||
| 材質 : 塑膠 | ||
|
特點 : ◆零件加工的角度設定 ◆底面有V槽、右側直面有磁鐵 |
||
| 測量範圍 : 0~360° | ||
| 最小讀取值 : 1° | ||
| 讀取精度 : ±0.5° | ||
| 型號 | 尺寸(mm) | 重量 |
| LM-360 | 110 x 110 x 20 | 140 g |

| SK指針式角度計 階梯式刻度 | ||||
| 用途 : 測量傾斜角 | ||||
| 材質 : 本體AS塑膠 | ||||
|
特點 : ◆機械式較氣泡管易讀取 ◆底座有磁力 |
||||
| 測量範圍 : 0~180° | ||||
| 最小讀取值 : 1° | ||||
| 讀取精度 : ±0.5° | ||||
| 型號 | 類型 | 吸著力 | 尺寸(mm) | 重量 |
| DSR-180KD | -- | -- | 182 x 92 x 30 | 110 g |
| DSRM-180KD | 磁鐵 | 8 N | 112 g | |



