
| 花崗石四方規(00級) | |||
| **精度等級依德國DIN876標準** | |||
| 型號 | 規格(mm) | 直角度(μm) | 重量(kg) |
| 226*401 | 300*300*50 | 2 | 11 |
| 226-402 | 400*400*60 | 3 | 24 |
| 226-403 | 500*500*70 | 4 | 35 |
| 226-404 | 600*600*80 | 5 | 70 |
| 226-405 | 800*800*100 | 6 | 160 |
| 226-406 | 1000*1000*160 | 7 | 420 |

| 花崗石四方規 | |||
| 型號 | 規格(mm) | 直角度(μm) | 重量(kg) |
| 215-901 | 400*160*110 | 3 | 18 |
| 215-902 | 585*180*130 | 3 | 36 |
| 215-903 | 845*225*150 | 4 | 70 |
| 215-904 | 1100*300*180 | 5 | 140 |
| 215-905 | 1300*350*210 | 5 | 250 |
| 215-906 | 1650*400*250 | 6 | 450 |

| 花崗石四方規(00級) | |||
| **精度等級依德國DIN876標準** | |||
| 型號 | 規格(mm) | 直角度(μm) | 重量(kg) |
| 216-401 | 350*250*50 | 2 | 11 |
| 216-402 | 600*400*60 | 2 | 35 |

| 花崗石四方規(00級) | |||
| **精度等級依德國DIN876標準** | |||
| 型號 | 規格(mm) | 直角度(μm) | 重量(kg) |
| 217-401 | 350*250*50 | 8 | 10 |
| 217-402 | 600*400*60 | 20 | 17 |



