
內 徑 測 微 器 校 正 器 | ||
三豐編號 | 測定範圍 | 規格 |
515-585 | 25-300mm | 間距25mm |
515-586 | 25-600mm |
卡尺校正器 | ||
三豐編號 | 測定範圍 | 規格 |
515-555 | 0-300mm | 20,50,100,150,200,250,300mm |
515-556-2 | 0-600mm |
20,50,100,150,200,250,300mm 350,400,450,500,550,600mm |
深 度 計 校 正 器 | ||
三豐編號 | 測定範圍 | 規格 |
515-570 | 0-150mm | 間距25mm |
515-571 | 0-300mm |
階 規 | ||
三豐編號 | 測定範圍 | 規格 |
515-720 | 0-300mm | 間距10mm |
515-721 | 0-450mm | |
515-722 | 0-600mm | |
515-723 | 0-1000mm | |
515-724 | 0-1500mm |
高 精 度 階 規 - 鋼 質 階 規 | ||
三豐編號 | 測定範圍 | 規格 |
515-740 | 0-300mm | 間距10mm |
515-741 | 0-450mm | |
515-742 | 0-600mm | |
515-743 | 0-1000mm | |
515-744 | 0-1500mm |
高 精 度 階 規 - 陶 瓷 階 規 | ||
三豐編號 | 測定範圍 | 規格 |
515-760 | 0-300mm | 間距10mm |
515-761 | 0-450mm | |
515-762 | 0-600mm | |
515-763 | 0-1000mm | |
515-764 | 0-1500mm |
標 準 高 度 規 | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 規格 |
515-322 | 5-310mm | 0.001mm | 間距20mm |
數 位 高 度 規 | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 規格 |
515-374 | 10-310mm | 0.001mm | 間距20mm |
515-376 | 10-460mm | ||
515-378 | 10-610mm |
校正對象:
全自動校正:數位式量錶、線性規
半自動校正:指示量錶、槓桿式量錶、缸徑規、電氣測微儀
i-Checker 量 錶 自 動 校 正 儀 |
|||
三豐編號 | 測定範圍 | 規格 | |
170-402 | 0-100mm | 0.01μm | |
02ASU162 | 缸徑規固定治具組 | ||
02ASK180 | 槓桿表固定治具組 |
校正對象:
解析度0.01mm的指示量錶、槓桿式量錶、缸徑規
量 錶 校 正 器 | ||
三豐編號 | 測定範圍 | 規格 |
170-102-10 | 0-25mm | 0.001mm |
校正對象:
解析度0.001mm的指示量錶、槓桿式量錶
量 錶 校 正 器 | ||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
521-103 | 0-1mm | 0.2μm |
521-105 | 0-5mm |
標 準 尺 | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 最小刻度 | 準確度 |
182-511-60 | 50mm |
0.1mm 線粗20μm |
<1.6μm |
182-512-60 | 100mm | <1.7μm | |
182-513-60 | 150mm | <1.8μm | |
182-514-60 | 200mm | <1.9μm | |
182-521-60 | 100mm |
0.5mm 線粗40μm |
<1.7μm |
182-522-60 | 200mm | <1.9μm | |
182-523-60 | 300mm | <2.1μm | |
182-524-60 | 400mm | <2.3μm | |
182-525-60 | 500mm | <2.5μm | |
182-531-60 | 250mm |
1mm 線粗100μm |
<2μm |
182-532-60 | 500mm | <2.5μm | |
182-533-60 | 750mm | <3μm | |
182-534-60 | 1000mm | <3.5μm |